مزادات بيع جرافات ذات عجلات
أسعار جرافات ذات عجلات
| Caterpillar 966H | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ٢٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4/6x6 | $15,208.70 - $21,058.20 |
| XCMG ZL50 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: ٧٠ - ٢٨٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $17,548.50 - $94,761.90 |
| Komatsu WA470 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٬٣٠٠ - ٣٬٧٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٢٬١٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $24,567.90 - $57,325.10 |
| Volvo L120 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٢٠٠ - ٩٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: ٤ - ٥ متر | $36,266.90 - $140,388 |
| Komatsu WA380 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: ١٬٣٠٠ - ٢٬٤٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٦٦٠ - ١٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $21,058.20 - $40,946.50 |
| Volvo L90 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: مستعملة | $257,378 |
| Volvo L30 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٠٠٠ - ٦٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $29,247.50 - $31,587.30 |
| Volvo L180 | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٦٠٠ - ١٢٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: ٣ متر | $38,606.70 - $69,024.10 |
| Volvo L150 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١١٬٠٠٠ - ١٥٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $108,800.70 - $128,689 |
| Volvo L110 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٨٠٠ - ٧٬٣٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | $114,650.20 - $198,883 |


