شاحنات خلط الخرسانة بعد وقوع الحادث
أسعار شاحنات خلط الخرسانة
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | $26,574.20 |
| Volvo FM12 | سنة التصنيع: 2004، عدد الكيلومترات: ٣٩٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | $25,418.80 |
| Scania P320 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x4 | $38,128.20 - $47,371.40 |
| Renault C 430 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ - ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4 | $54,303.80 - $69,324 |
| MAN TGS 35.480 | سنة التصنيع: 2016، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك، ماركة خلاطة الخرسانة: Stetter | $161,756 |
| Volvo FM 380 | سنة التصنيع: 2004، عدد الكيلومترات: ٦٦٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4 | $34,662 |
| MAN TGS 35.440 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 10x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $150,202 |
| MAN TGA 35 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٢٠٬٠٠٠ - ٥٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4 | $24,263.40 - $79,722.60 |
| Volvo FM 410 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، ماركة خلاطة الخرسانة: Liebherr | $53,148.40 |
| Scania P420 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ٤٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $23,108 - $26,574.20 |


