آلات البناء Hitachi ZX
أسعار آلات البناء Hitachi ZX
| Hitachi ZX350 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ٢٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٣٤٬٠٠٠ - ٣٥٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٤ - ٥ كيلومتر / ساعة | $21,675.20 - $68,448 |
| Hitachi ZX200 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٩٦٠ - ١٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٩٬١٠٠ - ٢٠٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٥ - ٦ كيلومتر / ساعة | $19,393.60 - $41,068.80 |
| Hitachi ZX70 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ٢٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٦٬٦٠٠ - ٦٬٨٠٠ كجم، السرعة: ٣ كيلومتر / ساعة | $12,548.80 - $17,112 |
| Hitachi ZX120 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٦٥٠ - ١٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ١٢٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٤ - ٦ كيلومتر / ساعة | $15,971.20 - $23,956.80 |
| Hitachi ZX210 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٣٩٠ - ٨١٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢١٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٦ كيلومتر / ساعة | $22,816 - $30,801.60 |
| Hitachi ZX60 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ - ٢٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٥٬٩٠٠ - ٦٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | $11,408 - $15,971.20 |
| Hitachi ZX135 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٦٠٠ - ٧٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $47,913.60 - $67,307.20 |
| Hitachi ZX55 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٨٦٠ - ١٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٥٬١٠٠ - ٥٬٢٠٠ كجم، السرعة: ٤ كيلومتر / ساعة | $12,548.80 - $53,617.60 |
| Hitachi ZX250 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ١١٬٠٠٠ - ١٤٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $49,054.40 - $86,700.80 |
| Hitachi ZX240 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٨٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢٤٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٤ - ٥ كيلومتر / ساعة | $17,112 - $31,942.40 |


