جديدة لوادر البناء Case
أسعار لوادر البناء Case
| Case SR200 | سنة التصنيع: 2018 | $28,077.60 |
| Case W20 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: جديد | $59,664.90 |
| Case SR250 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة | $17,548.50 - $30,417.40 |
| Case 721 F | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٥٠٠ - ٨٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $15,208.70 - $69,024.10 |
| Case 921 C | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٩٬٩٠٠ - ٢٣٬٠٠٠ متر / ساعة | $25,737.80 - $29,247.50 |
| Case 821 C | سنة التصنيع: 2000، عدد ساعات التشغيل: ١١٬٠٠٠ - ٢٤٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $10,295.12 - $22,228.10 |
| Case 721 G | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٨٠٠ - ٩٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | $37,436.80 - $81,893 |
| Case 721 E | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٩٬٠٠٠ - ١٢٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $17,548.50 - $65,514.40 |
| Case 821 E | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت | $50,305.70 |
| Case 821 F | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٦٠٠ - ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $45,626.10 |


