رافعات شوكية Toyota
أسعار رافعات شوكية Toyota
| Toyota 8FGF | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٣٠٠ - ١٧٬٠٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، وقود: غاز، السرعة: ١٠ كيلومتر / ساعة | $9,762.25 - $16,079 |
| Toyota 8FBE | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٨٠٠ - ٧٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي/مزدوجة مع ارتفاع الرفع الحر، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٤٠٠ ملم | $4,823.70 - $16,079 |
| Toyota 8FDF | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٩٬٤٠٠ - ٩٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٨٠٠ ملم | $6,891 - $17,227.50 |
| Toyota 7FBMF | سنة التصنيع: 2004، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: ٢ - ٤ متر | $9,417.70 - $9,991.95 |
| Toyota 8FBET | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ٩٩٠ - ٧٬٢٠٠ متر / ساعة، نوع الصارية: مزدوج، علو ارتفاع للرفع: ٤ - ٥ متر | $4,019.75 - $14,930.50 |
| Toyota SWE 140 | سنة التصنيع: 2023، نوع الصارية: ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٦٠٠ ملم، علو ارتفاع للرفع: ٥ متر، طول الشوكة: ١ متر | $17,227.50 |
| Toyota SWE 080L | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٩٠٠ - ١٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: قياسي، علو ارتفاع للرفع: ١ متر | $1,607.90 - $2,182.15 |
| Toyota SPE 140L | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ - ٢٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: مزدوج، علو ارتفاع للرفع: ٣ - ٤ متر | $4,708.85 - $9,073.15 |
| Toyota 7FB30 | سنة التصنيع: 2019، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: ٣ - ٤ متر | $5,857.35 - $6,316.75 |
| Toyota 8FD25 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ١٬٦٠٠ - ١٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $16,079 - $17,227.50 |




