المعدات الصناعية, حالة المركبة قطع الغيار فقط من قطع الغيار
أسعار المعدات الصناعية
| Atlas Copco QAS 40 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٠٠٠ - ٨٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $5,823.18 - $9,362.76 |
| Kaeser M20 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: ٢١٠ - ٤٧٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $3,311.22 - $10,390.38 |
| Atlas Copco QAS 20 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٨٠٠ - ٩٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $7,421.70 - $11,303.82 |
| Atlas Copco XAS 97 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: ١٬٥٠٠ - ٢٬٠٠٠ متر / ساعة | $10,276.20 - $10,961.28 |
| Doppstadt DW3060 | سنة التصنيع: 2005، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٥٠٠ متر / ساعة | $51,381 |
| Atlas Copco QAS 60 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ١٧٬٠٠٠ - ١٨٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $8,906.04 - $10,162.02 |
| Giga Power PLD8500SE | $1,130.38 - $2,626.14 | |
| Atlas Copco XAS 68 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ١٬٥٠٠ - ١٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | $6,622.44 - $14,843.40 |






