شاحنات رافعة 8x8x8
أسعار شاحنات رافعة
| XCMG XCT | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG، علو ارتفاع للرفع: ٣٨ - ٣٩ متر | $40,137 - $108,606 |
| XCMG QY50 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٢١٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٣٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $35,415 - $74,371.50 |
| XCMG QY25 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٢٣٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٤٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، ماركة الونش: XCMG، علو ارتفاع للرفع: ٤٦ - ٤٨ متر | $28,332 - $141,660 |
| XCMG XCA | سنة التصنيع: 2021، ماركة الونش: XCMG، علو ارتفاع للرفع: ١١٠ متر | $484,005 |
| XCMG QY70 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG | $55,483.50 - $60,205.50 |
| Zoomlion ZTC | سنة التصنيع: 2023، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: ZOOMLION/MAZ | $69,649.50 - $70,830 |
| Sany STC500 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٣٠٠ متر / ساعة، علو ارتفاع للرفع: ٤٤ متر | $30,693 - $50,761.50 |
| Sany STC800 | سنة التصنيع: 2022 | $38,956.50 - $68,469 |
| Sany STC1000 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ١٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: Sany | $59,025 |
| XCMG QY100 | سنة التصنيع: 2023، ماركة الونش: XCMG، علو ارتفاع للرفع: ٨٩ متر | $88,537.50 - $236,100 |
ماركات شاحنات رافعة شائعة







