جرافات ذات عجلات Caterpillar 966F Euro 3
أسعار جرافات ذات عجلات Caterpillar 966F
| Caterpillar 966E 966D 966C 966F 966H 950H | سنة: 2017، يورو: Euro 3، القوة: 169 kW (230 حصان)، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: ٥٬٠٠٠ كجم | €14,520 |
| Caterpillar 966F1 | سنة: 2020، يورو: Euro 3، وقود: ديزل / مازوت، نظام التعليق: هيدروليكي، السرعة: ٤٢٫٦ كيلومتر / ساعة | €25,100 |
| Caterpillar 966G 966H 966E 966F 966C 966D 950G | سنة: 2019، يورو: Euro 3، القوة: 284 kW (386 حصان)، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: ٥٬٠٠٠ كجم | €15,370 |
| Caterpillar 966H 950H 966E 966F 950F 950G 966G | سنة: 2022، عدد الكيلومترات: ١٬١٠٠ كم، يورو: Euro 3، القوة: 281 kW (382 حصان)، وقود: ديزل / مازوت | €17,930 |
| Caterpillar 966H 950H 966G 966E 966F 966C 966D 966 950 | سنة: 2022، يورو: Euro 3، القوة: 281 kW (382 حصان)، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: ٥٬٠٠٠ كجم | €16,220 |
| Caterpillar 966H 966G 966E 966F 966D 966C 950H 950G | سنة: 2022، يورو: Euro 3، القوة: 281 kW (382 حصان)، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: ٥٬٠٠٠ كجم | €19,210 |
المواصفات الرئيسية لـCaterpillar 966F:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline
قوة المحرك
١٦٤ حصان - ٢٤٨ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
٥٬٠٠٠ كجم - ٦٬٥٠٠ كجم
مواصفات المحاور
4x4 | 4x2 | 10x4
علو ارتفاع للتفريغ
٣ متر - ٥ متر
سعة القادوس
٣٫١ م3 - ٥ م3





